Preçário
| Níveis de Ensino | Mensalidade | |
| Creche | Gratuita | |
| Jardim de Infância | De acordo com o rendimento per capita | |
| 1º C.E.B. | 230 € | |
| 2º C.E.B. | 285 € | 
Serviços Facultativos
Alimentação
| 1º e 2º C.E.B. | Mensalidade | |
| Uso do Refeitório | 15 € | 
Prolongamentos
| Modalidades | Mensalidade | |
| Prolongamento de estadia I (16:15h – 17:30h) | 23 € | |
| Prolongamento de estadia II (16.30h-18:00h) | 30 € | |
| Prolongamento de estadia III (16.30h-18:30h) | 40 € | 
